subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

 

Diseño de Electrodos NX

NX Diseño de Electrodos - El Software de NX ™ diseño de electrodos ofrece una solución a la reducción de plazos y a los costos  de los fabricantes. Combinando el conocimiento de la industria y las mejores prácticas con la automatización de procesos, NX agiliza el diseño y modelado de los electrodos  para cualquier proyecto que requiere alguna herramienta de ELECTROEROSIÓN.

 

Para mas informacion contactenos y pida una demostracion sin compromiso, somos su solucion a su actual Necesidad para Modelado en 3D

Contactanos | ©2010 DSI